廣州市財政局關于印發(fā)廣州市政府集中采購目錄及采購限額標準(2015年)的通知 (穗財采〔2015〕71號) |
??? 現將經廣東省財政廳同意的《廣州市政府集中采購目錄及采購限額標準(2015年)》印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。執(zhí)行過程中如遇政策變化需予調整的,我局按規(guī)定報批后另行發(fā)布,如無調整則不再每年公布。?
?
?
??????????????????????????????????????????????????????????????? 廣州市財政局?
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 2015年7月1日?
??? (聯系人:陳醒超,聯系電話:38923575)
?
?
?
廣州市政府集中采購目錄及采購限額標準
(2015年)
?
一、集中采購目錄
(一)集中采購機構采購項目(59項)
編號 | 品目名稱 | 備注 |
年度采購 起點金額 |
? | 貨物類(40項) | ||
? | 計算機設備及軟件(11項) | ||
A02010104 | 臺式計算機 | ? | |
A02010105 | 便攜式計算機 | ||
A02010107 | 平板式微型計算機 | 包括掌上電腦 | |
A020102 | 計算機網絡設備 | 路由器、交換機、上網卡、調制解調器等 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) |
A02010301 | 計算機安全設備 | 防火墻 | |
A02010502 | 磁盤陣列 | ||
A02010508 | 移動存儲設備 | 閃存盤(優(yōu)盤)、移動硬盤 | 預算金額1萬元以上(含1萬元) |
A02010601 | 打印設備 | ? | ? |
A02010604 | 顯示設備 | 指顯示器。包括液晶顯示器、等離子顯示器、其他顯示器等。 | |
A0201060901 | 掃描儀 | ||
A020108 | 計算機軟件 | 通用軟件 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) |
? | 辦公設備(8項) | ||
A020201 | 復印機 | ? | |
A020202 | 投影儀 | ||
A020204 | 多功能一體機 | ||
A020207 | 觸控一體機 | ||
A020209 | 文印設備 | 速印機 | |
A020210 | 銷毀設備 | 碎紙機 | |
A020216 | 傳真機 | ||
A020217 | 攝影攝像器材 | ||
? | 車輛(6項) | ||
A02030501 | 轎車 | 含新能源汽車 | ? |
A02030502 | 越野車 | ||
A02030503 | 商務車 | ||
A020306 | 客車 | 含新能源汽車 | |
A02030701 | 廂式專用汽車 | 皮卡 | ? |
A020309 | 摩托車 | 警用摩托車 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) |
? | 圖書檔案設備(1項) | ||
A020401 | 圖書檔案裝具 | 包括固定架、密集架、案卷柜、底圖柜、磁帶柜、卡片柜、防磁柜等。 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) |
? | 機械設備(1項) | ||
A02051201 | 電梯 | 包括載人電梯、載貨電梯、載人、載貨兩用電梯、消防電梯等 | ? |
? | 電氣設備(5項) | ||
A0206180101 | 電冰箱 | ? | |
A02061802 | 空氣調節(jié)電器 | 空調機、空氣凈化設備、調濕調溫機等 | |
A0206180301 | 洗衣機 | ||
A02061812 | 普通電視設備(電視機) | ||
A020619 | 照明設備 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) | |
? | 通信設備(1項) | ||
A020808 | 視頻會議系統(tǒng)設備 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) | |
? | 政法、檢測專用設備(1項) | ? | ? |
A032501 | 消防設備 | ? | 預算金額20萬元以上(含20萬元) |
? | 水上交通運輸設備(1項) | ? | ? |
A033101 | 執(zhí)法船艇 | ? | 預算金額20萬元以上(含20萬元) |
? | 家具用具(4項) | ? | ? |
A0601 | 辦公家具 | ? | 預算金額20萬元以上(含20萬元) |
A0602 | 宿舍家具 | ? | |
A0603 | 教學家具 | ? | |
A0604 | 廚衛(wèi)用具 | ? | |
? | 被服裝具(1項) | ||
A070301 | 制服 | 司法、行政執(zhí)法機關執(zhí)法人員制服 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) |
? | 工程類(1項) | ||
B0602 | 智能化安裝工程 | 樓宇設備自控系統(tǒng)工程、保安監(jiān)控和防盜報警系統(tǒng)工程、智能卡系統(tǒng)工程、計算機網絡系統(tǒng)工程、廣播系統(tǒng)工程、火災報警系統(tǒng)工程等 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) |
? | 服務類(18項) | ||
? | 信息技術服務(3項) | ||
C0201 | 軟件開發(fā)服務 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) | |
C0202 | 信息系統(tǒng)集成實施服務 | ||
C0206 | 運行維護服務 | ||
? | 租賃服務(3項) | ||
C0402 | 辦公設備租賃服務 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) | |
C0403 | 車輛和其他運輸機械租賃服務 | 車輛、船舶、飛行器等 | |
C0408 | 辦公用房租賃 | ? | |
? | 維修和保養(yǎng)服務(2項) | ||
C050301 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | ? | |
C050302 | 車輛加油服務 | ? | ? |
? | 會議和展覽服務(1項) | ||
C0601 | 會議服務 | 大型會議服務、一般會議服務等。 | ? |
? | 商務服務(6項) | ||
C0801 | 法律服務 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) | |
C0803 | 審計服務 | ||
C0805 | 資產及其他評估服務 | ||
C0810 | 安全服務 | 指為社會提供專業(yè)化的安全防范服務,包括:保安服務、道路交通協(xié)管服務、交通秩序、車輛停放協(xié)管服務、社會治安協(xié)管服務 | |
C0814 | 印刷和出版服務 | 印刷服務 | 預算金額10萬元以上(含10萬元) |
C0819 | 郵政與速遞服務 | 速遞服務 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) |
C1204 | 物業(yè)管理服務(1項) | 指單位辦公業(yè)務等場所設備運行、門窗保養(yǎng)維護、保潔、綠化養(yǎng)護等的管理及服務。 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) |
? | 保險服務(2項) | ||
C150401 | 人壽保險服務 | ? | 預算金額20萬元以上(含20萬元) |
C150403 | 機動車保險服務 | ? |
(二)部門集中采購項目(23項)?????????
編號 | 品目名稱 | 備注 | 年度采購起點金額 |
? | 貨物類(18項) | ||
? | 專用車輛(5項) | ? | ? |
A02030708 | 消防車 | ? | ? |
A02030709 | 警車 | ? | ? |
A02030716 | 通訊指揮車 | ? | ? |
A02030719 | 醫(yī)療車 | ? | ? |
A02030728 | 清潔衛(wèi)生車輛 | ? | ? |
? | 通用設備(2項) | ? | ? |
A0206 | 電氣設備 | 發(fā)電機、變流變壓器 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) |
A0209 | 廣播、電視、電影設備 | ||
? | 專用設備(7項) | ||
A0308 | 航空航天工業(yè)專用設備 | ? | 預算金額20萬元以上(含20萬元) |
A0310 | 農業(yè)和林業(yè)機械 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) | |
A0318 | 造紙和印刷機械 | ||
A0320 | 醫(yī)療設備 | ||
A0329 | 殯葬設備及用品 | ||
A0335 | 文藝設備 | 樂器、演出服裝、舞臺設備、影劇院設備、文藝設備零附件 | |
A0336 | 體育設備 | ||
? | ?圖書(3項) | ||
A050101 | 普通圖書 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) | |
A050102 | 盲文圖書 | ||
A050103 | 電子圖書 | ||
A12 | 農林牧漁業(yè)產品(1項) | 農產品、林業(yè)產品、漁業(yè)產品 | |
? | 服務類(5項) | ||
? | 維修和保養(yǎng)服務(2項) | ||
C0505 | 醫(yī)療設備維修和保養(yǎng)服務 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) | |
C0507 | 空調、電梯維修和保養(yǎng)服務 | ||
? | 公共設施管理服務(3項) | ||
C1301 | 城市規(guī)劃和設計服務 | 預算金額20萬元以上(含20萬元) | |
C1302 | 市政公共設施管理服務 | ||
C1304 | 城市市容管理服務 |
?
二、集中采購目錄以外的分散采購限額標準
類別 | 起點金額 |
貨物類 | 年度采購預算金額20萬元以上(含20萬元) |
服務類 | 年度采購預算金額30萬元以上(含30萬元) |
工程類 | 年度采購預算金額100萬元以上(含100萬元) |
?
三、政府采購項目公開招標數額標準
類別 | 數額標準 |
貨物、服務類 | 年度采購預算金額80萬元以上(含80萬元) |
工程類 | 年度采購預算金額100萬元以上(含100萬元),并按《中華人民共和國招標投標法》及其實施條例和省市有關規(guī)定執(zhí)行 |
(一)各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購集中采購目錄以內(起點金額以上)或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的,必須實行政府采購。
(二)集中采購機構采購項目(59項):“零起點金額”(即“年度采購起點金額”項為空白)或達到采購起點金額以上的項目,已實行協(xié)議供貨(供應)的品目,按有關協(xié)議供應規(guī)定程序操作;未實行協(xié)議供應的品目,采購人必須委托集中采購機構組織實施。
(三)部門集中采購項目(23項):達到采購起點金額以上的項目,采購人應當委托集中采購機構或集中采購機構以外的采購代理機構組織實施。
(四)分散類項目:達到分散采購限額標準以上的貨物、工程和服務,采購人應當委托集中采購機構或集中采購機構以外的采購代理機構組織實施。
(五)公開招標數額標準:在一個財政年度內,采購人將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務采用公開招標以外的方式采購,累計資金數額超過公開招標數額標準的,屬于以化整為零方式規(guī)避公開招標,但項目預算調整或者經批準采用公開招標以外方式采購除外。
(六)“C0601會議服務”和“C0814印刷和出版服務”的印刷項目,采購起點以上但未達到公開招標數額標準的,必須實行協(xié)議供應服務。但采購人同一系統(tǒng)內單位有提供服務能力且在質量、服務等同等條件下價格低于協(xié)議供應單位的,采購人直接向其采購的情形除外。
(七)政府采購應當采購本國貨物、服務和工程,并執(zhí)行節(jié)能產品、環(huán)境標志產品和支持中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展等政府采購政策。
采購人符合《中華人民共和國政府采購法》《財政部關于印發(fā)〈政府采購進口產品管理辦法〉的通知》等有關規(guī)定,確需采購進口產品的,應當獲得同級政府采購監(jiān)管部門批準后,依法開展政府采購活動。
(八)公務機票采購按《財政部 中國民用航空局關于加強公務機票購買管理有關事項的通知》(財庫〔2014〕33 號)和省市相關規(guī)定執(zhí)行。
(九)信息化采購項目中屬于《廣州市科技和信息化局關于廣州市電子政務云服務平臺硬件基礎設施資源租賃服務相關事項的通知》(穗科信字〔2014〕46號)和《廣州市科技和信息化局關于廣州市電子政務云服務平臺基礎軟件資源服務相關事項的通知》(穗科信字〔2014〕263號)中內容的,按上述文件規(guī)定執(zhí)行。
(十)涉密采購項目,按《關于規(guī)范我省政府涉密采購工作的通知》(粵密局〔2010〕46號)有關規(guī)定執(zhí)行。
(十一)《廣州市政府集中采購目錄及采購限額標準(2015年)》由廣州市財政局負責解釋,自發(fā)文之日起實施,《印發(fā)〈廣州市政府集中采購目錄及采購限額標準(2009年)〉的通知》(穗財采〔2009〕52號)同時廢止。
?